Buscar
| Software | Temática | Estado actual |
|---|---|---|
| OpenOffice | Ofimática | Integrado |
| Alfresco | Gestión Documental | 2010 |
| FireFox (entorno ciudadanos) | Navegador | Integrado |
| Opera (entorno ciudadanos) | Integrado | |
| Chrome (entorno ciudadanos) | Integrado | |
| gvSIG | GvSIG es un programa informático orientado al manejo de la información geográfica. Permite acceder a información de tipo vectorial y raster así como a servidores de mapas que siguen las especificaciones de OGC (Open Geospatial Consortium). GvSIG se distribuye bajo licencia GNU GPL. |
|
| Jump | Es una aplicación SIG modular de código libre que permite la consulta, la creación y modificación de información geográfica vectorial almacenada en diferentes formatos. El programa también permite el acceso a la información disponible en servidores de mapas que siguen las especificaciones de OGC (Open Geospatial Consortium). Actualmente continúa en desarrollo bajo el nombre de OpenJump. |
|
| LocalGIS | Es un Sistema de Información Territorial multiplataforma y Open Source basado en tecnologías SIG (Sistemas de Información Geográfica). Se especifica para Entidades Locales y está orientada a realizar la gestión municipal de manera georreferenciada y ofrecer servicios de información on-line a los ciudadanos utilizando la cartografía del municipio. El programa sigue los estándares y las especificaciones de OGC (Open Geospatial Consortium). |
Iniciativa de ABSIS
Software compatible:
|
© 2010 ABS INFORMATICA, S.L. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Open Absis. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |
Alaba 140/144 3-3, 08018 Barcelona T. 902 210 099 F. 901 022 783 abs@absis.es